Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области | |
с 2014 г. по 2045 г. | |
3 814 | |
6 288 946,71 м2 | |
373 814 чел. |
Муниципальное образование |
Количество МКД на счёте регионального оператора |
За весь период реализации региональной программы: | Собираемость взносов на капитальный ремонт |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
собрано взносов собственниками, руб. |
израсходовано средств на капитальный ремонт, руб. |
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | ||
Курган | 1142 | 2 078 435 946,09 | 2 110 652 583,26 | 100% | 99% | 103% |
Шадринск | 425 | 387 539 654,72 | 281 954 886,97 | 94% | 101% | 103% |
Альменевский | 13 | 5 576 392,33 | 6 738 297,92 | 87% | 113% | 99% |
Белозерский | 16 | 5 369 358,26 | 6 808 705,39 | 89% | 105% | 95% |
Варгашинский | 99 | 36 467 564,62 | 36 117 129,08 | 98% | 108% | 99% |
Далматовский | 137 | 98 676 099,97 | 80 523 602,03 | 93% | 105% | 109% |
Звериноголовский | 21 | 10 079 502,43 | 10 560 751,63 | 107% | 94% | 101% |
Каргапольский | 110 | 39 393 372,92 | 33 752 740,15 | 90% | 95% | 98% |
Катайский | 106 | 83 000 961,91 | 75 702 487,71 | 92% | 94% | 100% |
Кетовский | 212 | 92 213 446,08 | 92 305 694,68 | 95% | 100% | 106% |
Куртамышский | 77 | 29 135 303,03 | 30 829 245,99 | 93% | 100% | 94% |
Лебяжьевский | 32 | 17 077 001,90 | 18 882 841,14 | 98% | 97% | 103% |
Макушинский | 36 | 15 515 331,96 | 17 155 236,00 | 90% | 109% | 102% |
Мишкинский | 54 | 16 848 733,45 | 18 425 662,35 | 90% | 82% | 105% |
Мокроусовский | 18 | 4 614 347,79 | 5 581 051,85 | 77% | 81% | 76% |
Петуховский | 71 | 46 989 260,61 | 55 232 693,95 | 95% | 95% | 101% |
Половинский | 45 | 13 343 364,17 | 16 088 609,86 | 84% | 83% | 91% |
Притобольный | 31 | 8 204 627,98 | 6 344 509,26 | 79% | 81% | 78% |
Сафакулевский | 11 | 3 584 952,31 | 6 131 998,79 | 94% | 92% | 89% |
Целинный | 32 | 8 915 051,06 | 11 784 911,42 | 67% | 71% | 113% |
Частоозерский | 8 | 2 691 273,64 | 5 106 274,55 | 104% | 95% | 89% |
Шадринский | 74 | 23 029 595,31 | 26 751 092,88 | 89% | 93% | 91% |
Шатровский | 39 | 13 002 293,64 | 16 267 080,16 | 92% | 87% | 102% |
Шумихинский | 97 | 46 264 333,16 | 37 564 412,27 | 79% | 87% | 96% |
Щучанский | 65 | 30 999 250,85 | 16 021 594,83 | 82% | 115% | 223% |
Юргамышский | 68 | 19 988 651,66 | 14 311 710,97 | 78% | 113% | 104% |
ИТОГО: | 3039 | 3 136 955 671,85 | 3 037 595 805,09 | 97% | 99% | 104% |
Наименование работы | Предельный срок проведения кап.ремонта дома |
---|
Наименование работы |
---|