Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области | |
с 2014 г. по 2045 г. | |
3 814 | |
6 298 637,45 м2 | |
377 087 чел. |
Муниципальное образование |
Количество МКД на счёте регионального оператора |
За весь период реализации региональной программы: | Собираемость взносов на капитальный ремонт |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
собрано взносов собственниками, руб. |
израсходовано средств на капитальный ремонт, руб. |
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. январь - февраль |
||
Курган | 1151 | 1 812 368 256,22 | 1 798 107 067,18 | 100% | 99% | 99% |
Шадринск | 427 | 336 235 164,63 | 221 539 132,98 | 94% | 101% | 95% |
Альменевский | 13 | 5 186 248,58 | 6 190 804,25 | 87% | 113% | 80% |
Белозерский | 16 | 4 668 184,94 | 3 970 725,13 | 89% | 105% | 91% |
Варгашинский | 99 | 31 677 939,67 | 33 684 356,15 | 98% | 108% | 95% |
Далматовский | 133 | 83 617 697,48 | 74 143 921,04 | 93% | 105% | 93% |
Звериноголовский | 21 | 8 400 429,49 | 7 425 469,70 | 107% | 94% | 86% |
Каргапольский | 110 | 34 025 770,64 | 29 469 057,10 | 90% | 95% | 91% |
Катайский | 103 | 73 168 147,71 | 65 075 535,44 | 92% | 94% | 96% |
Кетовский | 212 | 79 182 434,52 | 68 619 395,49 | 95% | 100% | 110% |
Куртамышский | 77 | 25 487 339,19 | 18 862 050,70 | 93% | 100% | 93% |
Лебяжьевский | 32 | 14 869 169,82 | 12 407 670,52 | 98% | 97% | 101% |
Макушинский | 36 | 13 402 120,85 | 8 209 827,42 | 90% | 109% | 94% |
Мишкинский | 54 | 13 991 716,77 | 15 886 853,94 | 90% | 82% | 71% |
Мокроусовский | 17 | 4 061 521,33 | 4 737 817,90 | 77% | 81% | 78% |
Петуховский | 69 | 39 894 465,29 | 33 477 869,47 | 95% | 95% | 88% |
Половинский | 44 | 11 254 434,86 | 7 368 772,24 | 84% | 83% | 77% |
Притобольный | 31 | 7 033 953,45 | 6 344 509,26 | 79% | 81% | 62% |
Сафакулевский | 11 | 3 081 237,62 | 4 308 811,46 | 94% | 92% | 53% |
Целинный | 32 | 7 271 834,73 | 8 810 369,60 | 67% | 71% | 81% |
Частоозерский | 8 | 2 337 390,80 | 1 498 350,19 | 104% | 95% | 63% |
Шадринский | 74 | 19 875 307,44 | 22 899 961,75 | 89% | 93% | 78% |
Шатровский | 39 | 10 770 510,02 | 11 614 262,95 | 92% | 87% | 71% |
Шумихинский | 97 | 38 431 666,16 | 29 390 960,31 | 79% | 87% | 84% |
Щучанский | 65 | 23 069 361,13 | 13 164 826,41 | 82% | 115% | 54% |
Юргамышский | 68 | 16 996 692,82 | 12 338 882,17 | 78% | 113% | 133% |
ИТОГО: | 3039 | 2 720 358 996,16 | 2 519 547 260,75 | 97% | 99% | 100% |
Наименование работы | Предельный срок проведения кап.ремонта дома |
---|
Наименование работы |
---|